經支委會審議,現将楊靜穎等25名入黨積極分子基本情況予以公示。
序号 | 所在支部 | 姓名 | 年級/職稱 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 申請入黨時間 | 黨組織派人談話時間 | 黨員推薦情況 | 群團組織推優時間 | 支委會(支部大會)讨論情況 | 備注 |
會議 時間 | 結果 |
1 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 楊靜穎 | 本科二年級 | 女 | 2004年11月29日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
2 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 楊菲 | 本科二年級 | 女 | 2004年10月24日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
3 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 裴航飛 | 本科二年級 | 男 | 2005年4月2日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
4 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 馮思潼 | 本科二年級 | 女 | 2005年4月3日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
5 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 李德昭 | 本科二年級 | 男 | 2005年4月4日 | 滿族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
6 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 李秉國 | 本科二年級 | 男 | 2005年4月5日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
7 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 趙子昌 | 本科二年級 | 男 | 2005年4月6日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
8 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 周子洋 | 本科二年級 | 男 | 2005年4月7日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
9 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 魏天奇 | 本科二年級 | 男 | 2005年4月8日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
10 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 張鵬宇 | 本科一年級 | 男 | 2005年4月9日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
11 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 慎怡涵 | 本科一年級 | 女 | 2005年4月10日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
12 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 韓奇勳 | 本科一年級 | 男 | 2005年4月11日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
13 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 賀昕陽 | 本科一年級 | 男 | 2005年4月12日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
14 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 秦俊毅 | 本科一年級 | 男 | 2005年4月13日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
15 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 董宇航 | 本科一年級 | 男 | 2005年4月14日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
16 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 王夢麟 | 本科一年級 | 男 | 2005年4月15日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
17 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 李易壑 | 本科一年級 | 男 | 2005年4月16日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
18 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 王嘉華 | 本科一年級 | 男 | 2005年4月17日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
19 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 李玄 | 本科一年級 | 男 | 2006年3月15日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
20 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 靖雅涵 | 本科一年級 | 女 | 2006年3月14日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
21 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 白帥豪 | 本科一年級 | 男 | 2006年6月19日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
22 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 徐瑤 | 本科一年級 | 女 | 2006年3月1日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
23 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 劉世鑫 | 本科一年級 | 男 | 2006年1月11日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
24 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 劉玲 | 本科一年級 | 女 | 2006年2月9日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
25 | 中原彼得堡航空學院本科生黨支部 | 裴睿龍 | 本科一年級 | 男 | 2006年8月30日 | 漢族 | 2024年10月15日 | 2024年11月1日 | 通過 | 2025年3月14日 | 2025年3月19日 | 通過 |
|
公示時間:2025年3月20日--3月26日(五個工作日)
監督電話:62506750
中原彼得堡航空學院黨總支
2025年 3月 20日